嘉盛外汇集团:嘉盛交易外汇品种有哪些?
发布时间:2022-11-07 来源: 嘉盛集团
嘉盛平台提供全球丰富的外汇品种交易,不同外汇交易品种可以满足各大投资者的投资需求,在嘉盛平台上具体有那些外汇交易品种呢?本文将详细分享嘉盛可以交易的外汇品种,看完后总能找到一种合适的交易品种。
外汇品种以及对应代码
以上是对于嘉盛交易外汇品种详细介绍,上述外汇交易品种交易时间大部分都是相同的,但其不同的外汇交易品种所对应的保证金收取情况就不一定相同了,需要自身根据情况选择。
外汇品种以及对应代码
代码1 | 货币对1 | 代码2 | 货币对2 | 代码3 | 货币对3 |
AUD/USD | 澳元/美元 | GBP/USD | 英镑/美元 | USD/JPY | 美元/日元 |
EUR/USD | 欧元/美元 | USD/CAD | 美元/加元 | EUR/JPY | 欧元/日元 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | USD/CNH | 美元/人民币 | NZD/USD | 纽元/美元 |
USD/CAD | 美元/加元 | USD/CHF | 美元/瑞郎 | EUR/AUD | 欧元/澳元 |
EUR/CAD | 欧元/加元 | EUR/CHF | 欧元/瑞郎 | EUR/CNH | 欧元/人民币 |
EUR/DKK | 欧元/土耳其里拉 | EUR/HKD | 欧元/港元 | EUR/NZD | 欧元/纽元 |
EUR/SGD | 欧元/新加坡元 | EUR/GBP | 欧元/英镑 | GBP/AUD | 英镑/澳元 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | GBP/CHF | 英镑/瑞郎 | GBP/NZD | 英镑/纽元 |
GBP/PLN | 英镑/兹罗提 | GBP/SGD | 英镑/新加坡元 | AUD/CAD | 澳元/加元 |
AUD/CHF | 澳元/瑞郎 | AUD/CNH | 澳元/人民币 | AUD/JPY | 澳元/日元 |
AUD/NOK | 澳元/挪威克朗 | AUD/NZD | 澳元/纽元 | AUD/SGD | 澳元/新加坡元 |
EUD/AUD | 欧元/澳元 | CAD/CHF | 加元/瑞郎 | CHF/JPY | 瑞郎/日元 |
CHF/NOK | 瑞郎/挪威克朗 | CHF/PLN | 瑞郎/兹罗提 | CNH/JPY | 人民币/日元 |
AUD/PLN | 澳元/兹罗提 | CAD/PLN | 加元/兹罗提 | EUR/CZK | 欧元/捷克克朗 |
EUR/PLN | 欧元/兹罗提 | EUR/TRY | 欧元/土耳其里拉 | USD/CZK | 美元/捷克克朗 |
USD/PLN | 美元/兹罗提 | USD/TRY | 美元/土耳其里拉 | CAD/JPY | 加元/日元 |
CNH/JPY | 人民币/日元 | EUR/JPY | 欧元/日元 | NZD/JPY | 纽元/日元 |
以上是对于嘉盛交易外汇品种详细介绍,上述外汇交易品种交易时间大部分都是相同的,但其不同的外汇交易品种所对应的保证金收取情况就不一定相同了,需要自身根据情况选择。
本文地址: lizacheng.cn/article/49.html ,转载请注明出处。